Key points
- Geometry suitable for general milling applications.
- Available in a focused range of standard diameters.
- Coating selected according to the intended application.
Applications
- Shoulder milling
- Slot milling
- Contouring
- Pocket milling
- Ramping
- Circular interpolation
Geometry intended for stable machining under conditions suited to the material and machine.
Standard diameters
One table per series. Unvalidated lengths and tolerances appear as “To be confirmed”.
| Reference | Engraving code | Dc | Z | Lc | L | Ds | Coating / finish | Technical status | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCT-EM-D02-Z4-TAN-STD | EM02Z4TAN | 2 | 4 | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed | TAN coating | To be confirmed | |
| QCT-EM-D03-Z4-TAN-STD | EM03Z4TAN | 3 | 4 | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed | TAN coating | To be confirmed | |
| QCT-EM-D04-Z4-TAN-STD | EM04Z4TAN | 4 | 4 | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed | TAN coating | To be confirmed | |
| QCT-EM-D05-Z4-TAN-STD | EM05Z4TAN | 5 | 4 | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed | TAN coating | To be confirmed | |
| QCT-EM-D06-Z4-TAN-STD | EM06Z4TAN | 6 | 4 | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed | TAN coating | To be confirmed | |
| QCT-EM-D08-Z4-TAN-STD | EM08Z4TAN | 8 | 4 | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed | TAN coating | To be confirmed | |
| QCT-EM-D10-Z4-TAN-STD | EM10Z4TAN | 10 | 4 | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed | TAN coating | To be confirmed | |
| QCT-EM-D12-Z4-TAN-STD | EM12Z4TAN | 12 | 4 | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed | TAN coating | To be confirmed | |
| QCT-EM-D16-Z4-TAN-STD | EM16Z4TAN | 16 | 4 | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed | TAN coating | To be confirmed |
Cutting data
Displayed parameters are indicative or pending validation according to their status. They must be adapted to the machine, workpiece material, tool holder, clamping, coolant, system rigidity and actual machining conditions.
| Vc (m/min) | fz (mm/tooth) | ap max | ae max | Status |
|---|---|---|---|---|
| To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed |
Kontakt
Sprechen wir über Ihr Industrieprojekt
Unser Team ist verfügbar, um Ihre Herausforderungen zu verstehen und eine Begleitung passend zu Ihren Leistungszielen vorzuschlagen.
(+212) 06 38 38 11 46
Telefon
(+212) 06 38 38 11 46
admin@qeviora.com
Angebot
devis@qeviora.com
Website
www.Qeviora.com
Standorte
Qeviora Präsenz
Unsere strategische Präsenz für Ihre Nähe.

Hauptsitz
Roches-Noires, Casablanca, Morocco
Verkaufsstelle und Designzentrum
Av. Abi Chita El Jamaai, Kénitra, Morocco
Verkaufsstelle und Technikzentrum
Gueznaia, Tanger, Morocco
Verkaufsstelle
Beni-Ensar, Nador, Morocco
